Empieza con lo esencial y agrega módulos cuando los necesites. Sin contratos forzosos: demo guiada y cancela cuando quieras.
Todos incluyen los módulos esenciales; se diferencian por capacidad.
| Característica | Farmacia | Cadena | Distribuidora | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Sucursales | 1 | 2 | 5 | Ilimitado |
| Usuarios incluidos | 2 | 7 | 18 | Ilimitado |
| Tickets / mes (incluidos; el excedente se cobra a $0.20 por ticket, no detiene tus ventas) | 200 | 1000 | 5000 | Sin límite |
| Punto de venta | sí | sí | sí | sí |
| Catálogo | sí | sí | sí | sí |
| Inventario (lote/caducidad) | sí | sí | sí | sí |
| Ventas y devoluciones | sí | sí | sí | sí |
| Precios y promociones | sí | sí | sí | sí |
Suma módulos a la carta y capacidad; el total se calcula en vivo.
Los add-ons se activan desde tu panel después del alta.
Precios en MXN, IVA incluido. ¿Dudas? .